Preisanpassung
Milchgeldkassierung über den jeweiligen Klassenleiter
Kassierung
Kassierungsdatum | Zeitraum | für Tage | Vollmich |
---|---|---|---|
09.09.2024 | 16.09. bis 15.11.2024 | 33 | 13,20 € |
11.11.2024 | 18.11. bis 10.01.2025 | 32 | 12,80 € |
06.01.2025 | 13.01. bis 07.03.2025 | 35 | 14,00 € |
03.03.2025 | 10.03. bis 16.05.2025 | 38 | 15,20 € |
12.05.2025 | 19.05. bis 23.07.2025 | 44 | 17,60 € |
Achtung: Sollte sich der Milchpreis ändern, muss der Kassierungsbeitrag angepasst werden!
Die Kassierung findet in der Regel montags statt.
Die beiden darauffolgenden Tage sind für Nachzahler vorgesehen.
Außerhalb dieser Zeiten wird das Milchgeld nur im begründeten Ausnahmefall kassiert, z.B. nach längerer Krankheit.